Description
| Brand | ["Aesolar"] |
|---|---|
| Power (W) | 440 |
| Frame Thickness (mm) | 30 |
| Cell Type | N-Type |
| Connector | MC4-EVo2 |
| Frame Color | Full Black |
| Cell | 108 half-cell |
| CEC Model | AE440CMD-108BDE (IEC 61215-2021) |
| Weight (kg) | 21.50 |
| Qty per Pallet | 36 |
| Dimension (L*W*H mm) | 1721 * 1133 * 30 |
| Product Warranty (Years) | 30 |
| Performance Warranty (Years) | 30 |

![AE Solar METEOR 440W N-TYPE Dual-glass Bifacial 108 Halfcells All Black 30mm MC4 [IEC 61215:2021]](http://bessaustralia.com.au/cdn/shop/files/acdba24f27e41a18c3c0fae46e325bbd.jpg?v=1777461717&width=191)