Specification
| Brand | ["TW Solar"] |
|---|---|
| Power (W) | 585 |
| Frame Thickness (mm) | 30 |
| Cell Type | N-Type |
| Connector | TW Connector |
| Frame Color | Silver |
| Cell | 144 half-cell |
| CEC Model | TWMND-72HD585 (IEC 61215-2021) |
| Weight (kg) | 31.50 |
| Qty per Pallet | 36 |
| Dimension (L*W*H mm) | 2278 * 1134 * 30 |
| Product Warranty (Years) | 12 |
| Performance Warranty (Years) | 30 |

![TW Solar 585W N-TYPE Bifacial 144 Halfcells SilverFrame 30mm TW Connector [TWMND-72HD585 (IEC 61215-2021)]](http://bessaustralia.com.au/cdn/shop/files/33180f760c41b4c5db3bedf4c2de35d5.jpg?v=1741846913&width=453)