Specification
| Brand | ["TW Solar"] |
|---|---|
| Power (W) | 590 |
| Glass | 2.0mm/2.0mm |
| Frame Thickness (mm) | 30 |
| Cell Type | N-Type |
| Connector | MC4-EVo2 |
| Frame Color | Silver |
| Cell | 144 half-cell |
| CEC Model | TWMND-72HD590 (IEC 61215-2021) |
| Weight (kg) | 31.50 |
| Qty per Pallet | 36 |
| Dimension (L*W*H mm) | 2278 * 1134 * 30 |
| Product Warranty (Years) | 12 |
| Performance Warranty (Years) | 30 |

![TW Solar 590W N-TYPE Mono Bifacial 144 Halfcells Silver Frame 30mm MC4 EVO2 [TWMND-72HD590 (IEC 61215-2021)]](http://bessaustralia.com.au/cdn/shop/files/e4044ae7b8e2d869d983ac000a5f91f7.jpg?v=1777462136&width=453)